Cennik usług
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ENDODONCJA, PROFILAKTYKA
| Wizyta adaptacyjna pacjenta małoletniego | 50-150 |
| Przegląd uzębienia (pierwszorazowy oraz rzadziej niż co 12 miesięcy) | 0*lub 30-40 |
| Konsultacja (recepta, konsultacja specjalistyczna) (za każde 15 minut) | 50 |
| Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym zęba stałego | 150-280 |
| Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym zęba mlecznego | 120-250 |
| Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym | 280-450 |
| Odbudowa kąta zęba materiałem światłoutwardzalnym | 170-280 |
| Licowanie korony materiałem światłoutwardzalnym | 200-350 |
| Ćwiek okołomiazgowy, standardowy | 50-80 |
| Opatrunek leczniczy, tymczasowy | 100-150 |
| Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem | 100-150 |
| Leczenie endodontyczne – każda wizyta | 150-300 |
| Wybielanie zęba martwego – jedna wizyta | 100-150 |
| Wybielanie zębów metodą profesjonalną | 800-1200 |
| Leczenie nadwrażliwości zębów – za 1 ząb / jako procedura samodzielna) | 10 / 50 |
| Impregnacja zębów mlecznych – za 1 ząb | 30 |
| Lakowanie bruzd z poszerzeniem – za 1 ząb | 120-170 |
| Fluoryzacja metodą kontaktową – góra i dół | 150-200 |
| Piaskowanie – góra i dół | 150-200 |
| Usuwanie kamienia / skaling ultradźwiękami | 150-300 |
| Usuwanie kamienia / skaling manualny | 300-400 |
| Higienizacja (scaling + piaskowanie + polerowanie wypełnień) | 300-400 |
| Rtg zęba | 30 |
| Podniesienie zwarcia (za 1 punkt) | 100-150 |
| Szynowanie zębów | 200-500 |
CHIRURGIA
| Znieczulenie miejscowe | 40-70 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 80-150 |
| Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego (+ znieczulenie) | 150-250 |
| Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego (+ znieczulenie) | 200-350 |
| Szycie rany po ekstrakcji | od 100 |
PROTETYKA
| Korona pełnoceramiczna | 2300 | |
| Korona pełnoceramiczna na cyrkonie | 2100 | |
| Korona lana licowana porcelaną | 1200-1400 | |
| Korona lana licowana porcelaną z brzegiem ceramicznym | 1500 | |
| Korona metalowa lana | 1000 | |
| Korona tymczasowa | 100-300 | |
| Zacementowanie korony stałej | 70-150 | |
| Zdjęcie korony/mostu | od 150 | |
| Proteza osiadająca 9-14 zębów | 1400-1500 | |
| Proteza osiadająca 5-8 zębów | 1250-1350 | |
| Proteza osiadająca 1-4 zęby | 1100-1300 | |
| Podniebienie przeźroczyste (akryl „0”) | +200 | |
| Proteza szkieletowa | 2300-2500 | |
| Proteza szkieletowa z acetalu „biała” | 2500-3000 | |
| Proteza na zatrzaskach, zasuwach, teleskopach | Konsultacja | |
| Podścielenie protezy | 450-500 | |
| Naprawa protezy, dostawienie klamry lub zęba – pierwszy element / każdy kolejny | 250 / +100 | |
| Siatka wzmacniająca, łuk metalowy, pelota – sztuka | od+200 | |
| Modele diagnostyczne | 100 | |
| Szyna relaksacyjna | 450 | |
| Szyna do wybielania | 300 | |
| Szyna sportowa | 450 | |
| Ekspresowe wykonanie protezy (do 7 dni roboczych) | +200 | |
| Ekspresowe wykonanie naprawy protezy (do 3 dni roboczych) | +100 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany / składany | 300 / 400 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy cyrkonowy / składany | 350 / 450 |
* Przegląd uzębienia jest bezpłatny u stałych pacjentów w przypadku przeglądów kontrolnych co najmniej co 12 miesięcy.
** Gwarancja na wypełnienia światłoutwardzalne – 2 lata w przypadku przeglądów kontrolnych co najmniej co 12 miesięcy.
** Gwarancja na ruchome prace protetyczne – 2 lata w przypadku przeglądów kontrolnych co najmniej co 12 miesięcy.
** Gwarancja na stałe prace protetyczne – 5 lat w przypadku przeglądów kontrolnych co najmniej co 12 miesięcy.

